Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 6, 8 | 6 |
| 1 | 1, 7 | 7, 9 | 3, 6 |
| 2 | 3, 5, 62 | 0, 5 | 6 |
| 3 | 3, 4, 6 | 1, 5 | 02, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1, 4 | 0, 1, 92 |
| 7 | 7 | 3, 8 | 6, 9 |
| 8 | 8, 9 | 2 | |
| 9 | 12, 3, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 23 lần | 33 23 lần | 38 23 lần | 88 23 lần | 01 23 lần |
| 48 22 lần | 70 22 lần | 91 22 lần | 16 22 lần | 11 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 12 lần | 66 11 lần | 62 11 lần | 80 10 lần | 06 10 lần |
| 55 10 lần | 02 10 lần | 87 9 lần | 21 9 lần | 60 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 11 lượt | 53 9 lượt | 80 7 lượt | 49 6 lượt | 81 6 lượt |
| 32 5 lượt | 66 5 lượt | 92 5 lượt | 09 4 lượt | 15 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 190 lần | 3 189 lần | 8 156 lần | 0 156 lần | 7 173 lần |
| 9 178 lần | 1 165 lần | 5 176 lần | 6 158 lần | 2 169 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 184 lần | 3 172 lần | 8 194 lần | 0 161 lần | 6 164 lần |
| 7 170 lần | 5 167 lần | 2 164 lần | 9 158 lần | 4 176 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 4, 7, 8 | 1, 4, 6 | |
| 2 | 2, 4, 7, 9 | 5 | ||
| 3 | 7, 8, 9 | 5 | 3, 9 | 8 |
| 4 | 7 | 0, 5 | 3, 7 | 1 |
| 5 | 1, 5 | 0, 2, 42 | 2, 6, 7, 8, 9 | 2, 9 |
| 6 | 8 | 3 | 1, 3, 8 | |
| 7 | 02, 5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | 42, 9 | 4, 8 | ||
| 9 | 3, 4, 5 | 12, 7 | 0, 52, 6, 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3, 9 | 2, 7 | 72 |
| 2 | 2, 4, 6 | 72 | 1, 3 |
| 3 | 3 | 3, 4, 9 | 9 |
| 4 | 0, 5, 6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2, 4, 5 | |
| 6 | 1, 3 | 8, 9 | 1 |
| 7 | 1, 3, 8 | 0, 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 8 | 2, 3 | 5 | 2, 4, 5, 6 |
| 9 | 9 | 5, 6 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 9 | 1 |
| 2 | 0, 7, 8 | 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 42, 6 | 4, 5 |
| 4 | 1, 4 | 82 | 8 |
| 5 | 5, 7 | 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 6 | 42, 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 5 | 32, 7, 8 | |
| 9 | 02, 4, 6 | 32, 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 0, 82, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4, 82 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0, 82 |
| 4 | 2, 32, 4, 5, 7 | 52 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | 2 | 22, 3, 9 | |
| 8 | 42, 8, 92 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 8, 9 | 5 | 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 9 | 1, 3, 72 | 0 |
| 4 | 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 8 |
| 5 | 62, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 2, 92 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 22 | 3, 7, 8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 9 | 8 | 0, 1, 32, 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 82, 9 | 5, 6, 7 | 3, 4, 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2, 6, 7 | 22 | |
| 3 | 1 | 1, 7 | 9 |
| 4 | 5, 7 | 6, 9 | 4, 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 7 | 72, 8 | 1 |
| 6 | 9 | 12, 2, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 2, 9 | |
| 8 | 5 | 13 | |
| 9 | 1, 5 | 2, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!