Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 62, 7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 12, 3, 8 | 02, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 82 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 02, 1 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 26 lần | 75 21 lần | 00 21 lần | 63 20 lần | 01 19 lần |
| 28 19 lần | 25 19 lần | 81 19 lần | 86 19 lần | 07 18 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 9 lần | 27 9 lần | 37 9 lần | 10 9 lần | 77 9 lần |
| 14 8 lần | 85 7 lần | 65 7 lần | 42 7 lần | 72 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 9 lượt | 11 6 lượt | 69 5 lượt | 77 5 lượt | 92 5 lượt |
| 95 5 lượt | 30 4 lượt | 64 4 lượt | 83 4 lượt | 85 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 155 lần | 4 139 lần | 5 137 lần | 8 132 lần | 2 131 lần |
| 9 131 lần | 6 123 lần | 3 123 lần | 1 122 lần | 7 121 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 146 lần | 0 141 lần | 5 139 lần | 6 136 lần | 9 134 lần |
| 8 131 lần | 3 128 lần | 7 127 lần | 2 116 lần | 4 116 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 32, 7 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 42 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 52, 82, 9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 82 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 6, 7 | 0, 22, 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | |
| 4 | 12 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 8 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 82 |
| 1 | 4, 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5, 6 | |
| 4 | 12, 6 | 0, 92 | 72 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 02 | 2, 4 | 2 |
| 7 | 52, 6, 9 | 4 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 12, 3 | 6 | 1, 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1, 2, 5 | 1, 9 | 7 |
| 3 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 2 |
| 4 | 4, 92 | ||
| 5 | 1, 5 | 52, 6 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 4, 5, 9 | 6, 72 |
| 7 | 3 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 6, 8 | 3 |
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 2, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3, 8 | 4, 9 |
| 4 | 4, 8 | 02, 6, 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 22, 3, 6 |
| 9 | 0, 9 | 2, 9 |
Trang XSMT cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác, dễ đối chiếu.
Mỗi ngày có từ 2 đến 3 đài khu vực miền Trung mở thưởng, bao gồm:
Mỗi vé số SXMT có mệnh giá 10.000VNĐ, với cơ cấu giải gồm:

* Ghi chú quan trọng:
Quy trình nhận giải thưởng tại miền Trung
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày vừa giúp bạn dò vé số nhanh chóng, vừa mở lối cho những phân tích thống kê sắc bén. Chúc bạn chơi XSMT một cách vui vẻ, hiệu quả!